往下繼續閱讀
廣告
類別 | 價格 | 備注 |
---|---|---|
時租 | 星期一至五 HK$23 | - |
時租 | 星期六、日及公眾假期 HK$24 | - |
日泊 | 星期一至五 HK$110 | 每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止,每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止 |
日泊 | 星期六、日及公眾假期 HK$115 | 每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止,每12小時之最高收費,由入閘時間起計算至同日午夜十二時止 |
全日泊 | 星期一至五 HK$120 | 每24小時之最高收費,每24小時之最高收費 |
全日泊 | 星期六、日及公眾假期 HK$145 | 每24小時之最高收費,每24小時之最高收費 |
所有資料只供參考,內容以實際為準。
立即評價充電站及停車場,等更多人可以受惠!
提交建議停車場的泊車收費為每小時 $23 至 $24。
黃大仙中心北館停車場有提供最新2024年黃大仙中心北館停車場泊車優惠, 顧客只需要在同日電子消費滿⋯⋯按此即睇:泊車優惠
根據 Kilowatt 上的14篇評論,黃大仙中心北館停車場的平均泊車體驗評分為3.3。
停車場的地址是九龍黃大仙龍翔道136號,黃大仙中心北館。
黃大仙中心北館停車場有提供時租、日泊、全日泊的泊車服務。
黃大仙中心北館停車場內有3個可供電動車充電的充電站。