二手市場中位價
HK$487,000
617+
快充
110+
中充+慢充
507+
在香港可供 Porsche 保時捷 Taycan 使用的充電站數量
約 0 km
中環 將軍澳 (32km)
0次
中環 上水/元朗 (74km)
0次
尖沙咀 沙田/荃灣 (28km)
0次
以 60% 市區道路及 40% 高速公路估算,不同年份和款式會有偏差
Porsche 保時捷 Taycan 最大電池容量為 kWh,支援 AC 最高 kW 中充及 DC 最高 kW 快充。
慢充 (2.3kW)
0小時
以上為20%充至80%的時間,不同年份、款式及充電器會有偏差
往下繼續閱讀
廣告
2024 Porsche 保時捷 Taycan Turbo S | 2024 Porsche 保時捷 Taycan Turbo Cross Turismo | 2024 Porsche 保時捷 Taycan Turbo | 2024 Porsche 保時捷 Taycan 4S Cross Turismo | 2024 Porsche 保時捷 Taycan 4S | 2024 Porsche 保時捷 Taycan 4 Cross Turismo | 2024 Porsche 保時捷 Taycan | 2023 Porsche 保時捷 Taycan Turbo S | 2023 Porsche 保時捷 Taycan Turbo Cross Turismo | 2023 Porsche 保時捷 Taycan Turbo | 2023 Porsche 保時捷 Taycan GTS | 2023 Porsche 保時捷 Taycan 4S Cross Turismo | 2023 Porsche 保時捷 Taycan 4S | 2023 Porsche 保時捷 Taycan 4 Cross Turismo | 2023 Porsche 保時捷 Taycan | |
售價 (一換一) | HK$3,245,000 | HK$2,670,000 | HK$2,647,000 | HK$1,886,000 | HK$1,803,000 | HK$1,457,000 | HK$1,284,000 | HK$3,245,000 | HK$2,670,000 | HK$2,647,000 | HK$2,156,000 | HK$1,886,000 | HK$1,803,000 | HK$1,457,000 | HK$1,284,000 |
續航距離 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電池容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可用充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
充電時間 (DC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
數據只供參考,按廠方公佈為準