617+
快充
110+
中充+慢充
507+
在香港可供 Mercedes-Benz 平治 EQE 使用的充電站數量
約 524 km
中環 將軍澳 (32km)
16次
中環 上水/元朗 (74km)
7次
尖沙咀 沙田/荃灣 (28km)
18次
以 60% 市區道路及 40% 高速公路估算,不同年份和款式會有偏差
Mercedes-Benz 平治 EQE 最大電池容量為 90.6 kWh,支援 AC 最高 11kW 中充及 DC 最高 170kW 快充。
快充 (170kW)
39分鐘
中充 (11kW)
5.49小時
慢充 (2.3kW)
26.26小時
以上為20%充至80%的時間,不同年份、款式及充電器會有偏差
2024 Mercedes-Benz 平治 EQE 350+ | 2024 Mercedes-Benz 平治 EQE 350 Progressive Line | 2024 Mercedes-Benz 平治 EQE 53 4MATIC | 2024 Mercedes-Benz 平治 EQE 43 4MATIC | 2023 Mercedes-Benz 平治 EQE 350+ | 2023 Mercedes-Benz 平治 EQE 350 Progressive Line | 2023 Mercedes-Benz 平治 EQE 53 4MATIC | 2023 Mercedes-Benz 平治 EQE 43 4MATIC | |
售價 (一換一) | HK$739,000 | HK$699,000 | HK$1,688,000 | HK$1,398,000 | HK$799,000 | HK$699,000 | HK$1,688,000 | HK$1,398,000 |
續航距離 | 654 km | 530 km | 465 km | 465 km | 654 km | 530 km | 465 km | 465 km |
電池容量 | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh | 90.6 kWh |
可用充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
充電時間 (DC) | 約 50 分鐘 (10-80%) | 約 50 分鐘 (10-80%) | 約 50 分鐘 (10-80%) | 約 50 分鐘 (10-80%) | 約 50 分鐘 (10-80%) | 約 50 分鐘 (10-80%) | 約 50 分鐘 (10-80%) | 約 50 分鐘 (10-80%) |
數據只供參考,按廠方公佈為準
350+
Details: -1字牌簿 (一換一出車) -新車一樣 只行7千公里 -654公里續航 (WLTP) -AMG Exterior Package -黑皮內籠 記憶電動座椅 -全景式天幕頂 -12.9吋中控輕觸式屏幕 -Burmester 還迴立體音響 -19吋AMG輪圈 -MBUX系統 內置導航 -Apple CarPlay -全車原裝油 原廠9H鍍膜 -新車落地價$94萬 -需預約睇車 -新税制下新車淨車價$98萬起 (未連option)
查看更多Mercedes-Benz 平治 EQE 的電池容量為約90.6kWh。
Mercedes-Benz 平治 EQE 的的續航里程高達654KM。