往下繼續閱讀
廣告
停車場泊車位種類眾多,月租車位有咩選擇?政府停公眾停車場、商業停車場營辦商、私人車位出租點揀先最平?原來有月租車位都有夜泊!每日下午6時至翌晨8時,方便打工仔返office hour之餘,仲低至低至$740/月?Kilowatt小隊就帶大家睇吓全港月租車位價錢!
【懶人包】停車場月租點先最平?
總結月租車位最平因素包括:
1)露天車位
2)浮動/非固定車位
3)只租夜泊(下午6時至翌晨8時)
4)非市中心區域
停車場月租有咩選擇?
一. 政府停公眾停車場
二. 商業停車場營辦商
三. 私人車位出租
一. 政府公眾停車場
政府轄下公眾私家車停車場主分為三大類:
1)運輸署轄下11個政府公眾停車場
2)香港房屋委員會(房委會)旗下190個停車場
3)香港房屋協會(房協)轄下58個停車場
1)運輸署政府公眾停車場
運輸署轄下有11個政府公眾停車場,其中10個有提供私家車月租或季租服務,共約有4000個私家車位。平均月租最平位於香港仔香港仔水塘道18號的「香港仔停車場」,平均月租只需HK$2050;最貴則位於中環愛丁堡廣場9號的「天星停車場」,平均月租需HK$4550-5900。
運輸署停車場 | 月租/季租 (HK$) | 平均月租 (HK$) |
堅尼地城 | (季租) 7,350 | 2,450 |
林士街 | (季租) 12,600 | 4,200 |
天星 | (月租) 4,550 / 5,900 (非固定 / 固定泊位) | 4,550 / 5,900 |
大會堂 | (月租) 4,550 | 4,550 |
天后 | (季租) 9,150 | 3,050 |
筲箕灣 | (季租) 6,750 | 2,250 |
香港仔 | (季租) 6,150 | 2,050 |
雙鳯街 | (季租) 6,450 | 2,150 |
葵芳 | (季租) 6,750 | 2,250 |
荃灣 | (季租) 6,750 | 2,250 |
運輸署政府公眾停車場月租/季租車位申請方法可瀏覽:
《【2023年8月1日起】運輸署轄下政府公眾停車場實施新收費!》
2)房委會停車場
房委會旗下共有190個停車場,包括位於公共屋邨、居屋屋苑、商場及工廠大廈, 詳情可參考:房屋委員會轄下停車場列表。停車場月租按「租用率」而定,租用率越高,價錢越貴;租用率越低,價錢越平。另外,浮動泊車位亦可進一步降低月租;露天及只租「部分時間」即由下午6時至翌晨8時,月租可低至HK$740。
「香港和九龍地區」停車場私家車月租 (HK$):
租用率 | 「固定」有蓋/露天 泊車位 | 「浮動」有蓋/露天 泊車位 | 「部分時間」「固定」有蓋/露天 泊車位 |
90%或以上 | 3,010 / 2,490 | 2,560 / 2,120 | 1,810 / 1,490 |
50%至低於 90% | 2,710 / 2,240 | 2,300 / 1,900 | 1,630 / 1,340 |
低於 50% | 2,560 / 2,120 | 2,180 / 1,800 | 1,540 / 1,270 |
「沙田、 馬鞍山、 荃灣、 葵涌和將軍澳地區」停車場私家車月租 (HK$):
租用率 | 「固定」有蓋/露天 泊車位 | 「浮動」有蓋/露天 泊車位 | 「部分時間」「固定」有蓋/露天 泊車位 |
90%或以上 | 2,610 / 2,050 | 2,220 / 1,740 | 1,570 / 1,230 |
50%至低於 90% | 2,350 / 1,850 | 2,000 / 1,570 | 1,410 / 1,110 |
低於 50% | 2,220 / 1,740 | 1,890 / 1,480 | 1,330 / 1,050 |
「青衣、 大埔、 粉嶺和 上水地區」停車場私家車月租 (HK$):
租用率 | 「固定」有蓋/露天 泊車位 | 「浮動」有蓋/露天 泊車位 | 「部分時間」「固定」有蓋/露天 泊車位 |
90%或以上 | 2,070 / 1,670 | 1,760 / 1,420 | 1,240 / 1,000 |
50%至低於 90% | 1,860 / 1,500 | 1,580 / 1,280 | 1,120 / 900 |
低於 50% | 1,760 / 1,420 | 1,500 / 1,210 | 1,060 / 850 |
「屯門、 元朗、 天水圍、 東涌和 離島地區」停車場私家車月租 (HK$):
租用率 | 「固定」有蓋/露天 泊車位 | 「浮動」有蓋/露天 泊車位 | 「部分時間」「固定」有蓋/露天 泊車位 |
90%或以上 | 1,760 / 1,450 | 1,500 / 1,230 | 1,060 / 870 |
50%至低於 90% | 1,580 / 1,310 | 1,340 / 1,110 | 950 / 780 |
低於 50% | 1,500 / 1,230 | 1,280 / 1,050 | 900 / 740 |
房委會停車場月租車位申請方法:
申請人須填妥及遞交 HD640C「屋邨 / 屋苑月租車位申請表格」或 HD640F 工廠大廈月租車位申請表格,並帶同以下文件:
事項 | 文件及資料 |
1 | 車輛登記文件 |
2 | 有效的「車輛牌照」(如適用) |
3 | 有效的正式/暫准駕駛執照 (如適用) |
4 | 住址證明 (租約/暫准租用證/單位業權證明等) |
5 | 傷殘人士泊車許可證/司機接載殘疾人士泊車證明書 (如適用) |
6 | 香港身份証 (如適用) |
3)房協停車場
房協轄下有58個停車場,約9,600個停車位。大部份停車場由外判停車場營辦商管理及經營,包括威信停車場Wilson parking、安滿停車場、昇捷管理服務等。
「香港島」停車場私家車月租 (HK$):
停車場 | 車位類型 | 月租 (HK$) |
英皇道1063號停車場 | 有蓋浮動+專用車位 | 2,900 – 7,000 |
加惠臺停車場 | 有蓋浮動車位 | 4,625 |
龍濤苑停車場 | 有蓋專用車位 (小車位+大車位) | 4,330 – 4,860 |
樂融軒停車場 | 有蓋浮動車位 | 4,720 |
健康村停車場 | 有蓋浮動車位 + 露天專用車位 | 2,140 – 3, 350 |
荷李活華庭停車場 | 有蓋專用車位 + 浮動車位 | 5,960 – 7,300 |
觀龍樓停車場 | 有蓋 + 露天浮動車位 | 2,700 – 3,450 |
勵德邨停車場 | 有蓋 + 露天浮動車位 | 2,700 – 3,600 |
悅海華庭停車場 | 住戶、公眾有蓋浮動+專用車位 | 3,530 – 4,400 |
明華大廈停車場 | 有蓋 + 露天浮動+專用車位 | 2,050 – 3,100 |
西園停車場 | 有蓋專用車位 | 4,570 |
漁光村停車場 | 露天浮動車位 | 2,130 |
「九龍」停車場私家車月租 (HK$):
停車場 | 車位類型 | 月租 (HK$) |
悅庭軒停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,550 |
豐頤居停車場 | 浮動車位 | 2,900 |
欣圖軒停車場 | 有蓋浮動+專用車位 | 3,580 – 4100 |
彩頤居停車場 | 有蓋浮動+專用車位 | 2,200 – 2500 |
真善美村停車場 | 露天浮動車位 | 2,280 |
樂年花園停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,600 |
喜漾停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,400 |
喜薈停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,400 |
喜盈停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,300 |
喜雅停車場 | 有蓋專用車位 | 4,100 |
喜韻停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,300 |
欣榮花園停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,570 |
頌賢花園停車場 | 有蓋 + 露天+ 半露天專用車位 | 3,100 – 4,200 |
家維邨停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,650 |
啟德花園停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,400 |
觀塘花園大廈停車場 | 有蓋 + 露天浮動+專用車位 | 2,250 – 3,150 |
樂民新村停車場 | 露天浮動車位 | 2,600 |
駿發花園停車場 | 有蓋浮動車位 | 4,160 |
「新界」停車場私家車月租 (HK$):
停車場 | 車位類型 | 月租 (HK$) |
寶石大廈停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,400 |
偉景花園停車場 | 有蓋 + 露天專用車位 | 2,560 – 3,160 |
祖堯邨停車場 | 露天浮動+專用車位 / 有蓋專用車位 | 2,150 – 2,800 |
祈德尊新邨停車場 | 有蓋專用+浮動車位 | 3,220 – 3,780 |
綠怡雅苑停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,600 |
綠悠雅苑停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,760 |
芊紅居停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,380 |
浩景臺停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,260 |
乙明邨停車場 | 露天浮動車位 | 2,070 |
景新臺停車場 | 有蓋浮動車位 | 1,850 |
翠塘花園停車場 | 露天浮動車位 | 2,180 |
翠嶺峰停車場 | 浮動車位 | 3,910 |
曉峯灣畔停車場 | 有蓋浮動 + 專用車位 | 2,920 – 3,200 |
雅景臺停車場 | 有蓋浮動 + 專用車位 / 露天浮動車位 | 2,400 – 3,000 |
旭輝臺停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,000 |
怡心園停車場 | 有蓋浮動 + 專用車位 | 2,920 – 3,450 |
晴碧花園停車場 | 有蓋浮動 + 專用車位 | 2,250 – 2,700 |
翠鳴臺停車場 | 露天浮動車位 | 2,800 |
叠翠軒停車場 | 有蓋浮動車位 | 2,920 |
宏福花園停車場 | 有蓋浮動車位 | 3,150 |
茵怡花園停車場 | 有蓋浮動車位 | 2,990 |
房協停車場月租車位申請方法:
申請人可於香港房屋協會網站遞交申請,申請前需準備:
事項 | 文件及資料 |
1 | 可供驗證的電郵地址 |
2 | 汽車牌照登記文件 (少於2MB PDF、PNG或JPEG檔案格式) |
3 | 有效住址證明 (少於2MB PDF、PNG或JPEG檔案格式) |
二. 商業停車場營辦商
商業停車場營辦商可分為兩類:一,專業商業停車場營辦商有負責商場、住宅物業、商業大廈、醫院、工業大廈、展覽中心、政府公眾停車場設施等的管理、營運及顧問公作。二:自行獨立營運的停車場,包括露天停車場、商場停車場、地盤臨時停車場等。價錢上,露天停車場幾乎比所有其他類型停車場平。
三. 私人車位出租
車位由私人擁有業權,一般於屋苑停車場、工業大廈停車場、村屋地塊較常見。有不少網站可供有意月租車位的人士自行聯絡車位擁有人。價錢方面,則視乎地區、地段、稀缺性等因素,月租由HK$1000-HK$5000不等。
本文章內容資料僅供參考,詳情以有關機構資料為準!
更多揸車新手懶人包
閱讀更多↗
常見問題
政府停公眾停車場分為三大類?
可分為運輸署轄下11個政府公眾停車場、房委會旗下190個停車場、房協轄下58個停車場。
政府轄下停車場最平月租?
「沙田、 馬鞍山、 荃灣、 葵涌和將軍澳地區」低於50%租用率的停車場私家車月租「部分時間」露天泊車位價錢為HK$740。
商業停車場營辦商最平月租?
停車場營辦商最平月租約HK$3500-5580。
私人車位最平月租?
價錢方面視乎地區、地段、稀缺性等因素,月租由約HK$1000-HK$5000不等。
所有資料只供參考,內容以實際為準。文章最後更新:
往下繼續閱讀
廣告