查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$439,020 | HK$241,000 |
續航距離 | 436 km | 450 km |
電池容量 | 71.4 kWh | 64 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 150 kW | 150 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.77 小時 (10-80%) | 約 8.13 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 45 分鐘 (10-80%) | 約 40 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.5 sec | 7.7 sec |
馬力 | 150 kW | 150 kW |
扭力 | 266 Nm | 250 Nm |
傳動系統 | FWD | RWD |
長度 | 4690 mm | 4287 mm |
闊道 | 1860 mm | 2060 mm |
高度 | 1600 mm | 1836 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告