查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$431,950 | HK$288,000 |
續航距離 | 514 km | 480 km |
電池容量 | 75 kWh | 60.4 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 250 kW | 80 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.06 小時 (10-80%) | 約 7.67 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 28 分鐘 (10-80%) | 約 71 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 3.7 sec | 7.3 sec |
馬力 | 413 kW | 150 kW |
扭力 | 660 Nm | 310 Nm |
傳動系統 | AWD | FWD |
長度 | 4751 mm | 4455 mm |
闊道 | 1921 mm | 1875 mm |
高度 | 1624 mm | 1615 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告