查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$345,100 | HK$434,500 |
續航距離 | 455 km | 514 km |
電池容量 | 75 kWh | 75 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 250 kW | 250 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.06 小時 (10-80%) | 約 6.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 28 分鐘 (10-80%) | 約 28 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6.9 sec | 3.7 sec |
馬力 | 201 kW | 413 kW |
扭力 | 350 Nm | 660 Nm |
傳動系統 | RWD | AWD |
長度 | 4751 mm | 4751 mm |
闊道 | 1921 mm | 1921 mm |
高度 | 1624 mm | 1624 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告