查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$345,100 | HK$258,000 |
續航距離 | 455 km | 400 km |
電池容量 | 75 kWh | 49.9 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 250 kW | 70 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.06 小時 (10-80%) | 約 6.34 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 28 分鐘 (10-80%) | 約 67 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6.9 sec | 7.3 sec |
馬力 | 201 kW | 150 kW |
扭力 | 350 Nm | 310 Nm |
傳動系統 | RWD | FWD |
長度 | 4751 mm | 4455 mm |
闊道 | 1921 mm | 1875 mm |
高度 | 1624 mm | 1615 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告