查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$254,200 | HK$312,294 |
續航距離 | 513 km | 629 km |
電池容量 | 51 kWh | 75 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 250 kW | 250 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 4.12 小時 (10-80%) | 約 6.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 20 分鐘 (10-80%) | 約 28 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6.1 sec | 4.4 sec |
馬力 | - | 324 kW |
扭力 | - | 493 Nm |
傳動系統 | RWD | AWD |
長度 | 4720 mm | 4720 mm |
闊道 | 1933 mm | 1933 mm |
高度 | 1441 mm | 1441 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告