查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$387,875 | HK$459,900 |
續航距離 | 547 km | 440 km |
電池容量 | 75 kWh | 66.5 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 250 kW | 130 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.06 小時 (10-80%) | 約 5.37 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 28 分鐘 (10-80%) | 約 48 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 3.3 sec | 5.6 sec |
馬力 | 413 kW | 230 kW |
扭力 | 660 Nm | 494 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 4694 mm | 4500 mm |
闊道 | 1849 mm | 1845 mm |
高度 | 1443 mm | 1616 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告