查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$269,800 | HK$369,800 |
續航距離 | 311 km | 460 km |
電池容量 | 40 kWh | 64.8 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 46 kW | 100 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.08 小時 (10-80%) | 約 5.24 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 82 分鐘 (10-80%) | 約 61 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.9 sec | 7.8 sec |
馬力 | 110 kW | 150 kW |
扭力 | 320 Nm | 255 Nm |
傳動系統 | FWD | FWD |
長度 | 4490 mm | 4420 mm |
闊道 | 1788 mm | 1825 mm |
高度 | 1530 mm | 1570 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告