查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$249,000 | HK$1,050,000 |
續航距離 | 320 km | 505 km |
電池容量 | 51 kWh | 99.8 kWh |
充電功率 (AC) | 6.6 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 75 kW | 250 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.87 小時 (10-80%) | 約 8.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 64 分鐘 (10-80%) | 約 38 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 8.6 sec | 5.3 sec |
馬力 | 130 kW | 282 kW |
扭力 | 280 Nm | 700 Nm |
傳動系統 | FWD | AWD |
長度 | 4323 mm | 5015 mm |
闊道 | 1809 mm | 1980 mm |
高度 | 1649 mm | 1780 mm |
座位 | 5 座位 | 7 座位 |
往下繼續閱讀
廣告