查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$499,000 | - |
續航距離 | 514 km | 260 km |
電池容量 | 66.5 kWh | 27.2 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 112 kW | 50 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.37 小時 (10-80%) | 約 2.20 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 56 分鐘 (10-80%) | 約 51 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 8.9 sec | 7.3 sec |
馬力 | 140 kW | 125 kW |
扭力 | 385 Nm | 250 Nm |
傳動系統 | FWD | FWD |
長度 | 4684 mm | 4011 mm |
闊道 | 1834 mm | 1775 mm |
高度 | 1673 mm | 1598 mm |
座位 | 7 座位 | 4 座位 |
往下繼續閱讀
廣告