查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$299,000 | HK$387,875 |
續航距離 | 570 km | 547 km |
電池容量 | 82.5 kWh | 75 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 150 kW | 250 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.67 小時 (10-80%) | 約 6.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 52 分鐘 (10-80%) | 約 28 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 5.9 sec | 3.3 sec |
馬力 | 230 kW | 413 kW |
扭力 | 360 Nm | 660 Nm |
傳動系統 | RWD | AWD |
長度 | 4800 mm | 4694 mm |
闊道 | 1875 mm | 1849 mm |
高度 | 1460 mm | 1443 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告