查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$191,130 | HK$236,000 |
續航距離 | 410 km | 490 km |
電池容量 | 44.9 kWh | 60.4 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 60 kW | 80 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.70 小時 (10-80%) | 約 7.67 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 70 分鐘 (10-80%) | 約 71 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 12.3 sec | 7 sec |
馬力 | 70 kW | 150 kW |
扭力 | 180 Nm | 310 Nm |
傳動系統 | FWD | FWD |
長度 | 4290 mm | 4290 mm |
闊道 | 1770 mm | 1770 mm |
高度 | 1570 mm | 1570 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告