查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$288,000 | HK$629,900 |
續航距離 | 480 km | 380 km |
電池容量 | 60.4 kWh | 66.5 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 80 kW | 130 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 7.67 小時 (10-80%) | 約 5.37 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 71 分鐘 (10-80%) | 約 48 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.3 sec | 5.6 sec |
馬力 | 150 kW | 230 kW |
扭力 | 310 Nm | 494 Nm |
傳動系統 | FWD | AWD |
長度 | 4455 mm | 4554 mm |
闊道 | 1875 mm | 1845 mm |
高度 | 1615 mm | 1560 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告