查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$258,000 | HK$191,130 |
續航距離 | 400 km | 410 km |
電池容量 | 49.9 kWh | 44.9 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 70 kW | 60 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.34 小時 (10-80%) | 約 5.70 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 67 分鐘 (10-80%) | 約 70 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.3 sec | 12.3 sec |
馬力 | 150 kW | 70 kW |
扭力 | 310 Nm | 180 Nm |
傳動系統 | FWD | FWD |
長度 | 4455 mm | 4290 mm |
闊道 | 1875 mm | 1770 mm |
高度 | 1615 mm | 1570 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告