查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$459,900 | HK$549,899 |
續航距離 | 440 km | 385 km |
電池容量 | 66.5 kWh | 75 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 130 kW | 155 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.37 小時 (10-80%) | 約 6.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 48 分鐘 (10-80%) | 約 46 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 5.6 sec | 6.8 sec |
馬力 | 230 kW | 210 kW |
扭力 | 494 Nm | 400 Nm |
傳動系統 | AWD | RWD |
長度 | 4500 mm | 4734 mm |
闊道 | 1845 mm | 1891 mm |
高度 | 1616 mm | 1668 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告