查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$689,900 | HK$1,286,400 |
續航距離 | 450 km | 516 km |
電池容量 | 80.7 kWh | 81.2 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 208 kW | 205 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.52 小時 (10-80%) | 約 6.56 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 37 分鐘 (10-80%) | 約 37 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 3.9 sec | 3.8 sec |
馬力 | 400 kW | 448 kW |
扭力 | 795 Nm | 820 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 4783 mm | 5060 mm |
闊道 | 1852 mm | 1900 mm |
高度 | 1448 mm | 1505 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告