查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | HK$499,000 |
續航距離 | 260 km | 514 km |
電池容量 | 37.9 kWh | 66.5 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 50 kW | 112 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 3.06 小時 (10-80%) | 約 5.37 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 71 分鐘 (10-80%) | 約 56 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.3 sec | 8.9 sec |
馬力 | 125 kW | 140 kW |
扭力 | 250 Nm | 385 Nm |
傳動系統 | FWD | FWD |
長度 | 4011 mm | 4684 mm |
闊道 | 1775 mm | 1834 mm |
高度 | 1598 mm | 1673 mm |
座位 | 4 座位 | 7 座位 |
往下繼續閱讀
廣告